2025-01-19 :星期日,黑龙江今日0柴油价格为每升6.94元,11月08日调整前黑龙江0油价为7.05,每升降低了-0.11元,升降幅度达-2%;
黑龙江今日0油价信息
黑龙江汽油/柴油价格走势图
最近10次黑龙江0号油价走势图,纵(Y)轴代表0号油价,横(X)轴代表0号油价调整时间
黑龙江0号柴油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2024-11-08 | 6.94 | ↓-0.11 | ↓-2% |
2024-11-06 | 7.05 | ↑0.03 | ↑0% |
2024-10-25 | 7.02 | ↑0.08 | ↑1% |
2024-10-22 | 6.94 | ↓0 | ↓0% |
2024-10-13 | 6.94 | ↑0.01 | ↑0% |
2024-09-21 | 6.93 | ↓-0.2 | ↓-3% |
2024-09-17 | 7.13 | ↓-0.08 | ↓-2% |
2024-08-09 | 7.21 | ↓-0.24 | ↓-4% |
2024-07-27 | 7.45 | ↓-0.12 | ↓-2% |
2024-07-12 | 7.57 | ↑0.09 | ↑1% |
2024-06-28 | 7.48 | ↑0.17 | ↑2% |
黑龙江省辖区内各城市0油价查询
黑龙江0号柴油价格查询网址:https://youjia.7v5.net/heilongjiang-0youjia.html