2025-01-19 :星期日,今天哈尔滨市98汽油价格为每升9.04元,用 1800元在哈尔滨只能加到199.12升98汽油;相比11月08日调整前哈尔滨98号油价格为9.18,每升降低了-0.14元,升降幅度达-2%;
哈尔滨今日98汽油价格信息
哈尔滨92油价查询:http://youjia.7v5.net/haerbin-92youjia.html
哈尔滨95油价查询:http://youjia.7v5.net/haerbin-95youjia.html
哈尔滨0油价查询:http://youjia.7v5.net/haerbin-0youjia.html
哈尔滨汽油/柴油价格走势图
最近10次哈尔滨98号油价走势图,纵(Y)轴代表98号油价,横(X)轴代表98号油价调整时间
最近一年哈尔滨市98号汽油价调整记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2024-11-08 | 9.04 | ↓-0.14 | ↓-2% |
2024-11-06 | 9.18 | ↑0.05 | ↑0% |
2024-10-25 | 9.13 | ↑0.09 | ↑0% |
2024-10-22 | 9.04 | ↓-0.32 | ↓-4% |
2024-10-13 | 9.36 | ↑0.45 | ↑4% |
2024-09-21 | 8.91 | ↓-0.35 | ↓-4% |
2024-09-17 | 9.26 | ↓-0.1 | ↓-2% |
2024-08-09 | 9.36 | ↓-0.3 | ↓-4% |
2024-07-27 | 9.66 | ↓-0.14 | ↓-2% |
2024-07-12 | 9.8 | ↑0.11 | ↑1% |
2024-06-28 | 9.69 | ↑0.2 | ↑2% |
哈尔滨98号汽油 价格查询网址:https://youjia.7v5.net/haerbin-98youjia.html
哈尔滨市辖区内各区县98油价查询
所在地区 | 98油价 | 所在地区 | 油价 |
哈尔滨道里区 | 9.04 | 哈尔滨南岗区 | 9.04 |
哈尔滨道外区 | 9.04 | 哈尔滨平房区 | 9.04 |
哈尔滨松北区 | 9.04 | 哈尔滨香坊区 | 9.04 |
哈尔滨呼兰区 | 9.04 | 哈尔滨阿城区 | 9.04 |
哈尔滨双城区 | 9.04 | 哈尔滨依兰县 | 9.04 |
哈尔滨方正县 | 9.04 | 哈尔滨宾县 | 9.04 |
哈尔滨巴彦县 | 9.04 | 哈尔滨木兰县 | 9.04 |
哈尔滨通河县 | 9.04 | 哈尔滨延寿县 | 9.04 |
哈尔滨尚志市 | 9.04 | 哈尔滨五常市 | 9.04 |
以上哈尔滨市98号汽油油价信息是当前市场上油价资讯,包括哈尔滨辖区: 道里区、南岗区、道外区、平房区、松北区、香坊区、呼兰区、阿城区、双城区、依兰县、方正县、宾县、巴彦县、木兰县、通河县、延寿县、尚志市、五常市、 各加油站统一指导价,数据仅供参考,以哈尔滨市加油站98号汽油实际售为准;