2025-01-19 :星期日,广西今日98汽油价格为每升9.23元,11月08日调整前广西98油价为9.36,每升降低了-0.13元,升降幅度达-2%;
广西今日98油价信息
广西汽油/柴油价格走势图
最近10次广西98号油价走势图,纵(Y)轴代表98号油价,横(X)轴代表98号油价调整时间
广西98号汽油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2024-11-08 | 9.23 | ↓-0.13 | ↓-2% |
2024-10-25 | 9.36 | ↑0.08 | ↑0% |
2024-10-22 | 9.28 | ↑0.12 | ↑1% |
2024-10-13 | 9.16 | ↓0 | ↓0% |
2024-09-21 | 9.16 | ↓-0.32 | ↓-4% |
2024-09-17 | 9.48 | ↓-0.09 | ↓-1% |
2024-08-09 | 9.57 | ↓-0.26 | ↓-3% |
2024-07-27 | 9.83 | ↓-0.13 | ↓-2% |
2024-07-12 | 9.96 | ↑0.11 | ↑1% |
2024-06-28 | 9.85 | ↑0.19 | ↑1% |
2024-06-14 | 9.66 | ↓0 | ↓0% |
广西省辖区内各城市98油价查询
广西98号汽油价格查询网址:https://youjia.7v5.net/guangxi-98youjia.html